Year: | 1970 |
Units Built: | 3324 |
Layout: | Mid-engined Rear Wheel Drive |
Engine: | Flat-6, OHC, 2 valves per cylinder |
Capacity: | 1991 cc |
Bore / Stroke: | 78.7 x 66.0 mm |
Compression: | 7.6 : 1 |
Power: | 125 hp @ 5000rpm |
Torque: | 131 lb ft |
Transmission: | 5 Speed manual |
Suspension: | - |
Dimensions: | Length: 3985 mm Width: 1651 mm Height: 1219 mm Wheelbase: 2449 mm
Front Track: 1361 mm Rear Track: 1382 mm |
Wheels: | Front: 14.0 x 5.5 in Rear: 14.0 x 5.5 in |
Tyres: | Front: 185HR-14 Rear:185HR-14 |
Weight: | 996 kg |
Brakes: | Front: 11.1 in Rear: 11.2 in |
Top Speed: | 123 mph |
0-60 mph: | 8.7 sec |
1/4 mile: | 16.3 sec |
Ratios |
Horsepower Per Liter | 62.8 hp/Liter |
Horsepower Per Tonne | 125.5 hp/Tonne |
Kilogram Per Horsepower | 8.0 kg/hp |